KE-969
Digital Two-Way Radio
• DMR Digital Double Timeslot
• High-Definition Audio Quality
• 5W High Power
• Superior penetration
• DMR Dual Timeslot
• High-Definition Audio
• Ultra-long standby time
Description
Receiving Section
| Parameter | Value |
|---|---|
| Receiving Sensitivity | ≤ -121dBm @ 12dB SINAD ≤ -120dBm @ 5% BER |
| Maximum Audio Power | 1W @ 10% |
| Audio Distortion | ≤5% |
| Signal-to-Noise Ratio | 40dB / 35dB |
| Neighbourhood Selectivity | ≥70dB / ≥60dB |
| Spurious Response Suppression | -65dB / -70dB |
| Intermodulation Immunity | -65dB |
Transmitting Section
| Parameter | Value |
|---|---|
| Channel Spacing | 25kHz (Broadband) / 12.5kHz (NB) |
| Transmit Current | 1.5A |
| Maximum Frequency Bias | 5kHz / ≤2.5kHz |
| Signal-to-Noise Ratio | 2~45dB / 2~40dB |
| QT/DQT Bias | 0.7±0.1kHz / 0.4±0.1kHz |
| Modulation Sensitivity | 8~12mV |
| Occupied Bandwidth | ≤16kHz |
















